下面的数据均来源于大话精灵。 内测中所能捕捉到的守护成长表
守护名称 种族 基础成长率 最高成长率 高成长的最高成长率
蚌精 妖 1 1.2 1.268
巨蟹 兽 1 1.175 1.251
鹦鹉 兽 1 1.175 1.251
波斯刀客 人 1 1.22 1.282
突厥弩手 人 1 1.22 1.282
突厥刀客 人 1 1.2 1.268
芦花精 妖 1 1.2 1.268
龟丞相 仙 1 1.2 1.268
螺精 妖 1 1.25 1.304
巡海夜叉 妖 1 1.2 1.268
龙虾 兽 1 1.175 1.251
酒鬼 鬼 1 1.275 1.324
赌鬼 鬼 1 1.25 1.304
鸟精 妖 1 1.25 1.324
道童 仙 1 1.25 1.304
骷髅怪 鬼 1 1.25 1.304
凤凰 兽 1 1.2 1.268
麒麟 兽 1 1.275 1.324
冰雪之魂 鬼 1 1.275 1.324
女娲后裔 仙 1 1.25 1.304
以下守护在内测中还不能捕捉
守护名称 种族 基础成长率 最高成长率 高成长的最高成长率
天将 仙 1 1.275 1.324
尾生 鬼 1 1.275 1.324
白虎 兽 1 1.275 1.324
天马 兽 1 1.275 1.324
真真 人 1 1.275 1.324
怜怜 人 1 1.275 1.324
崩将军 妖 1 1.275 1.324
人参娃娃 仙 1 1.275 1.324
醒狮 鬼 1 1.275 1.324
蛟龙 兽 1 1.25 1.304
武僧 人 1 1.275 1.324
无常 鬼 1 1.275 1.324
玄武 兽 1 1.25 1.304
龙鬼 鬼 1 1.275 1.324
高级守护
守护名称 种族 基础成长率 最高成长率 高成长的最高成长率
虎先锋 妖 1.1 1.35
牛头 鬼 1.1 1.35
马面 鬼 1.1 1.35
超级守护
守护名称 种族 基础成长率 最高成长率 高成长的最高成长率
霸王 鬼 1.2 1.45
剑魂 鬼 1.2 1.45
浪淘沙 兽 1.2 1.45
范式之魂 鬼 1.2 1.45
垂云叟 人 1.2 1.45
颜如玉 妖 1.2 1.45
五叶 仙 1.2 1.45
| 搜索我想要的2U游戏娱乐 |
|
|
![]() |